Upload Archief |
| Hoofdpagina | Inloggen | Forum | Help |
| URL | |
| UBB | |
| HTML |
| foto's - bestand(en) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bestand | dl's | grootte | datum | gebruiker | |
|
dsc08253_cleaned.jpg | 1794 | 63kB | 07-01-2014 21:08:14 | flash2b |
|
draaiplateau3a.jpg | 3642 | 101kB | 07-01-2014 20:33:56 | haabee |
|
draaiplateau1a.jpg | 1938 | 52kB | 07-01-2014 20:32:50 | haabee |
|
gp foto1.png | 132 | 259kB | 07-01-2014 00:36:09 | haabee |
|
adz12_2c.jpg | 1387 | 89kB | 06-01-2014 23:53:30 | Henry S. |
|
adz12_1c.jpg | 1407 | 55kB | 06-01-2014 23:53:12 | Henry S. |
|
ibm650.jpg | 1437 | 157kB | 06-01-2014 17:24:31 | Hewlett |
| omschrijving: Deel IBM 650 mainframe voorzien van 5965 dubbele triode en 2D21 thyratrons. |
|||||
|
motorola_2n441.jpg | 1495 | 28kB | 06-01-2014 15:58:11 | evdweele |
| omschrijving: Transistor Motorola 2N441 |
|||||
|
gelijkrichters_vergeleken.jpg | 1411 | 36kB | 06-01-2014 14:22:44 | evdweele |
| omschrijving: Vergelijking silicium- en seleniumgelijkrichter |
|||||
|
schermafbeelding 2014-01-05 om 23.10.21.png | 2414 | 201kB | 05-01-2014 23:13:04 | andre1973 |
| omschrijving: BESCHRIJVING |
|||||
|
237
ms
v1.5.4
© MM 2002 - 2025
|
|

