Upload Archief |
| Hoofdpagina | Inloggen | Forum | Help |
| URL | |
| UBB | |
| HTML |
| foto's - bestand(en) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bestand | dl's | grootte | datum | gebruiker | |
|
goudvis.png | 770 | 87kB | 05-03-2015 08:42:02 | steve04 |
| omschrijving: Goudvis ziek |
|||||
|
voorbeeld alphacam.jpg | 685 | 68kB | 03-03-2015 23:42:00 | jens1472 |
|
resized/voorbeeld alphacam.jpg | 140 | 2kB | 03-03-2015 23:42:00 | jens1472 |
| omschrijving: alphacam |
|||||
|
filter veronica aangepast.jpg | 270 | 88kB | 01-03-2015 00:47:49 | HarrieNak |
| omschrijving: Simulatie (LTSPICE) van een 4,5kHz low-pass audiofilter voor de middengolfzender zoals gebruikt door Radio Veronica aan boord van de Norderney. |
|||||
|
cimg1781 (medium).jpg | 171 | 79kB | 28-02-2015 11:37:21 | bobs |
|
led_pls_metvsa.jpg | 140 | 152kB | 27-02-2015 11:29:26 | peter-pe1dtn |
|
resized/led_pls_metvsa.jpg | 129 | 24kB | 27-02-2015 11:29:29 | peter-pe1dtn |
|
led_pls_novsa.jpg | 137 | 164kB | 27-02-2015 11:28:45 | peter-pe1dtn |
|
resized/led_pls_novsa.jpg | 135 | 24kB | 27-02-2015 11:28:47 | peter-pe1dtn |
|
led_pls.jpg | 0 | 0kB | 27-02-2015 11:28:31 | peter-pe1dtn |
|
resized/led_pls.jpg | 154 | 19kB | 27-02-2015 11:28:32 | peter-pe1dtn |
|
gazelle sensor.jpg | 225 | 68kB | 26-02-2015 18:22:56 | Berrit Bakker |
|
led_vsa_inputcurrent_10ma_div.jpg | 683 | 138kB | 26-02-2015 16:50:27 | peter-pe1dtn |
|
resized/led_vsa_inputcurrent_10ma_div.jpg | 9933 | 23kB | 26-02-2015 16:50:29 | peter-pe1dtn |
|
ledinputcurrent_novsa10ma_div.jpg | 0 | 0kB | 26-02-2015 16:50:06 | peter-pe1dtn |
|
resized/ledinputcurrent_novsa10ma_div.jpg | 9971 | 23kB | 26-02-2015 16:50:08 | peter-pe1dtn |
|
230
ms
v1.5.4
© MM 2002 - 2025
|
|

