Upload Archief |
| Hoofdpagina | Inloggen | Forum | Help |
| URL | |
| UBB | |
| HTML |
| foto's - bestand(en) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bestand | dl's | grootte | datum | gebruiker | |
|
img_1218 [800x600].jpg | 137 | 115kB | 27-11-2010 10:50:44 | alexanderverbeek |
|
img_1217 [800x600].jpg | 179 | 145kB | 27-11-2010 10:50:23 | alexanderverbeek |
|
img_1216 [800x600].jpg | 166 | 117kB | 27-11-2010 10:49:49 | alexanderverbeek |
|
fb860_woof3.jpg | 997 | 66kB | 26-11-2010 14:30:18 | arco2 |
|
fb860_woof2.jpg | 1025 | 83kB | 26-11-2010 14:30:06 | arco2 |
|
fb860_woof1.jpg | 1189 | 125kB | 26-11-2010 14:29:50 | arco2 |
|
magneetbuisexperiment.jpg | 665 | 324kB | 24-11-2010 11:50:30 | ronw |
|
resized/magneetbuisexperiment.jpg | 991 | 58kB | 24-11-2010 11:50:49 | ronw |
| omschrijving: Magneetbuis experiment. In de rode doppen zitten aan alle twee de kanten magneten, en de zwevende magneet in het midden kan makkelijk krachtig heen en weer geschudt worden en electriciteit in de spoel opwekken. |
|||||
|
helia.jpg | 11384 | 8kB | 24-11-2010 10:14:29 | X-Fusion |
| omschrijving: Helia muurdoosje |
|||||
|
print_temp.jpg | 2251 | 56kB | 24-11-2010 09:24:39 | shizzle dizzle |
|
belastingsweerstand.jpg | 2428 | 43kB | 24-11-2010 09:21:41 | shizzle dizzle |
|
268
ms
v1.5.4
© MM 2002 - 2025
|
|

