| Upload Archief | 
| Hoofdpagina | Inloggen | Forum | Help | 
| URL | |
| UBB | |
| HTML | 
| overige afbeeldingen - bestand(en) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bestand | dl's | grootte | datum | gebruiker | |
|   | Tx4.jpg | 916 | 189kB | 01-10-2004 10:12:52 | Tedde | 
|   | Tx3.jpg | 1120 | 83kB | 01-10-2004 10:10:47 | Tedde | 
| omschrijving: idem Tx2 | |||||
|   | Tx2.jpg | 1149 | 78kB | 01-10-2004 10:08:17 | Tedde | 
| omschrijving: Josty Kit met varicap modulatie | |||||
|   | Tx1.jpg | 967 | 92kB | 01-10-2004 10:07:52 | Tedde | 
| omschrijving: BF199 - BFR91 - BFR96 FM Tx | |||||
|   | spanningsdelerwisk.gif | 679 | 9kB | 29-09-2004 21:19:22 | Aedolon | 
| omschrijving: spanningsdeler | |||||
|   | ohm.JPG | 463 | 105kB | 29-09-2004 18:23:10 | Bert F | 
|   | RIAA pcb layout.pdf | 3934 | 32kB | 25-09-2004 23:53:39 | hugo welther | 
| omschrijving: PCB layout voor RIAA phono amp. | |||||
|   | header.png | 705 | 26kB | 25-09-2004 18:59:06 | jasper | 
| omschrijving: header | |||||
|   | avatar.jpg | 629 | 10kB | 25-09-2004 18:43:43 | jasper | 
| omschrijving: avatar | |||||
|   | zwaartelijn.2.JPG | 422 | 6kB | 24-09-2004 18:39:08 | Bert F | 
| 129
msv1.5.4
                  © MM 2002 - 2025 | 
|       | 
