Upload Archief |
| Hoofdpagina | Inloggen | Forum | Help |
| URL | |
| UBB | |
| HTML |
| foto's - bestand(en) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bestand | dl's | grootte | datum | gebruiker | |
|
p3113054 (diode_250a).jpg | 129 | 119kB | 10-03-2011 21:12:30 | PT-pics |
|
resized/p3113054 (diode_250a).jpg | 418 | 44kB | 10-03-2011 21:12:32 | PT-pics |
|
p3113053 (stekers).jpg | 136 | 121kB | 10-03-2011 21:11:50 | PT-pics |
|
resized/p3113053 (stekers).jpg | 446 | 43kB | 10-03-2011 21:11:51 | PT-pics |
|
p3113051 (draaiplateau).jpg | 133 | 96kB | 10-03-2011 21:11:09 | PT-pics |
|
resized/p3113051 (draaiplateau).jpg | 172 | 36kB | 10-03-2011 21:11:10 | PT-pics |
|
p3113050 (draaiplateau).jpg | 93 | 112kB | 10-03-2011 21:10:26 | PT-pics |
|
resized/p3113050 (draaiplateau).jpg | 408 | 39kB | 10-03-2011 21:10:27 | PT-pics |
|
p3113048 (servopotentiometer).jpg | 103 | 117kB | 10-03-2011 21:08:17 | PT-pics |
|
resized/p3113048 (servopotentiometer).jpg | 396 | 42kB | 10-03-2011 21:08:18 | PT-pics |
|
p3113046 (19-inch3he-2x3he).jpg | 133 | 120kB | 10-03-2011 21:07:20 | PT-pics |
|
resized/p3113046 (19-inch3he-2x3he).jpg | 381 | 37kB | 10-03-2011 21:07:21 | PT-pics |
|
p3103045 (19-inch6he_2stuks).jpg | 103 | 118kB | 10-03-2011 21:06:24 | PT-pics |
|
resized/p3103045 (19-inch6he_2stuks).jpg | 386 | 37kB | 10-03-2011 21:06:25 | PT-pics |
|
imga0253.jpg | 1190 | 59kB | 10-03-2011 14:19:37 | 0x7e7e |
| omschrijving: Casio AS-A |
|||||
|
imga0252.jpg | 1070 | 119kB | 10-03-2011 14:19:09 | 0x7e7e |
| omschrijving: Ouderwetse europlug? |
|||||
|
zelfbouw speaker.png | 4030 | 493kB | 10-03-2011 13:29:52 | noone |
| omschrijving: zelfbouw speaker |
|||||
|
273
ms
v1.5.4
© MM 2002 - 2026
|
|

