Upload Archief |
| Hoofdpagina | Inloggen | Forum | Help |
| URL | |
| UBB | |
| HTML |
| foto's - bestand(en) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bestand | dl's | grootte | datum | gebruiker | |
|
p3113054 (diode_250a).jpg | 130 | 119kB | 10-03-2011 21:12:30 | PT-pics |
|
resized/p3113054 (diode_250a).jpg | 419 | 44kB | 10-03-2011 21:12:32 | PT-pics |
|
p3113053 (stekers).jpg | 137 | 121kB | 10-03-2011 21:11:50 | PT-pics |
|
resized/p3113053 (stekers).jpg | 447 | 43kB | 10-03-2011 21:11:51 | PT-pics |
|
p3113051 (draaiplateau).jpg | 134 | 96kB | 10-03-2011 21:11:09 | PT-pics |
|
resized/p3113051 (draaiplateau).jpg | 173 | 36kB | 10-03-2011 21:11:10 | PT-pics |
|
p3113050 (draaiplateau).jpg | 94 | 112kB | 10-03-2011 21:10:26 | PT-pics |
|
resized/p3113050 (draaiplateau).jpg | 409 | 39kB | 10-03-2011 21:10:27 | PT-pics |
|
p3113048 (servopotentiometer).jpg | 104 | 117kB | 10-03-2011 21:08:17 | PT-pics |
|
resized/p3113048 (servopotentiometer).jpg | 397 | 42kB | 10-03-2011 21:08:18 | PT-pics |
|
p3113046 (19-inch3he-2x3he).jpg | 134 | 120kB | 10-03-2011 21:07:20 | PT-pics |
|
resized/p3113046 (19-inch3he-2x3he).jpg | 382 | 37kB | 10-03-2011 21:07:21 | PT-pics |
|
p3103045 (19-inch6he_2stuks).jpg | 104 | 118kB | 10-03-2011 21:06:24 | PT-pics |
|
resized/p3103045 (19-inch6he_2stuks).jpg | 387 | 37kB | 10-03-2011 21:06:25 | PT-pics |
|
imga0253.jpg | 1201 | 59kB | 10-03-2011 14:19:37 | 0x7e7e |
| omschrijving: Casio AS-A |
|||||
|
imga0252.jpg | 1082 | 119kB | 10-03-2011 14:19:09 | 0x7e7e |
| omschrijving: Ouderwetse europlug? |
|||||
|
zelfbouw speaker.png | 4037 | 493kB | 10-03-2011 13:29:52 | noone |
| omschrijving: zelfbouw speaker |
|||||
|
266
ms
v1.5.4
© MM 2002 - 2026
|
|

