Upload Archief |
| Hoofdpagina | Inloggen | Forum | Help |
| URL | |
| UBB | |
| HTML |
| foto's - bestand(en) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bestand | dl's | grootte | datum | gebruiker | |
|
einstein-raz.jpg | 260 | 41kB | 10-11-2018 22:10:40 | Schimanski |
|
hm412 3 sinus 10vpp 11 khz.jpg | 993 | 85kB | 09-11-2018 11:42:58 | adcnc |
|
resized/hm412 3 sinus 10vpp 11 khz.jpg | 725 | 45kB | 09-11-2018 11:42:58 | adcnc |
|
hm412 3 blokgolf 0.2vpp.jpg | 1088 | 95kB | 09-11-2018 11:42:21 | adcnc |
|
resized/hm412 3 blokgolf 0.2vpp.jpg | 717 | 48kB | 09-11-2018 11:42:21 | adcnc |
| omschrijving: HM412-3 |
|||||
|
rtl-antenna-circuit-01-bw.png | 383 | 67kB | 30-10-2018 18:42:17 | peter112 |
|
resized/rtl-antenna-circuit-01-bw.png | 2017 | 27kB | 30-10-2018 18:42:17 | peter112 |
| omschrijving: RTl_SDR Schema HF ingang |
|||||
|
rtl-sdr-bw22.jpg | 2227 | 69kB | 30-10-2018 18:39:44 | peter112 |
| omschrijving: RTL-SDR UV-HF met 3 aansluitingen naar hoofdprint |
|||||
|
img_20181028_220843.png | 2436 | 440kB | 28-10-2018 22:21:55 | peter112 |
| omschrijving: rtl-sdr 3,3 volt aanpassing voor HF |
|||||
|
printplaat sensorlamp 3.jpg | 13557 | 62kB | 25-10-2018 22:19:03 | Von Prutzer |
|
printplaat sensorlamp 2.jpg | 13730 | 77kB | 25-10-2018 22:18:51 | Von Prutzer |
|
printplaat sensorlamp 1.jpg | 14185 | 94kB | 25-10-2018 22:18:27 | Von Prutzer |
|
lagertrekker-19-35-mm-lager-trekker-lager-trekker.jpg | 636 | 26kB | 19-10-2018 18:40:18 | Blue Sky |
| omschrijving: lagertrekker1 |
|||||
|
206
ms
v1.5.4
© MM 2002 - 2026
|
|

