Upload Archief |
Hoofdpagina | Inloggen | Forum | Help |
URL | |
UBB | |
HTML |
schema's - bestand(en) | |||||
---|---|---|---|---|---|
bestand | dl's | grootte | datum | gebruiker | |
spanningsdeler 1.5 volt.jpg | 134 | 12kB | 07-10-2022 19:09:04 | daandc | |
resized/spanningsdeler 1.5 volt.jpg | 53 | 12kB | 07-10-2022 19:09:04 | daandc | |
varistor.jpg | 213 | 449kB | 08-07-2022 08:30:17 | elektro_freakz | |
resized/varistor.jpg | 552 | 13kB | 08-07-2022 08:30:18 | elektro_freakz | |
pt100_tl081.jpg | 1176 | 55kB | 11-06-2022 03:44:12 | oxurane | |
resized/pt100_tl081.jpg | 45 | 55kB | 11-06-2022 03:44:12 | oxurane | |
omschrijving: Gebruikt schema voor uitlezen PT100 met een TL081 OpAmp |
|||||
uno_lcd1602_encoder_stepper.jpeg | 118 | 64kB | 27-12-2021 19:42:37 | adcnc | |
resized/uno_lcd1602_encoder_stepper.jpeg | 358 | 115kB | 27-12-2021 19:42:37 | adcnc | |
omschrijving: rotary table arduino |
|||||
sony fh-5 tuner2.jpg | 155 | 444kB | 22-12-2021 11:40:34 | hobbyelektro | |
resized/sony fh-5 tuner2.jpg | 468 | 22kB | 22-12-2021 11:40:35 | hobbyelektro | |
omschrijving: Sony FH-5 tuner |
|||||
_excel3.pdf | 161 | 152kB | 20-12-2021 21:52:06 | lordanubis | |
_excel2.png | 175 | 104kB | 20-12-2021 18:19:42 | lordanubis | |
resized/_excel2.png | 48 | 54kB | 20-12-2021 18:19:42 | lordanubis | |
schermafbeelding 2021-12-14 om 21.00.26.png | 567 | 33kB | 14-12-2021 20:01:39 | lordanubis | |
resized/schermafbeelding 2021-12-14 om 21.00.26.png | 76 | 33kB | 14-12-2021 20:01:39 | lordanubis | |
2062798-40.png | 600 | 51kB | 14-12-2021 09:59:20 | lordanubis | |
resized/2062798-40.png | 57 | 51kB | 14-12-2021 09:59:20 | lordanubis | |
img_9200.png | 43 | 33kB | 14-12-2021 09:43:34 | lordanubis | |
resized/img_9200.png | 49 | 33kB | 14-12-2021 09:43:34 | lordanubis | |
omschrijving: stroomsensor |
125
ms
v1.5.4
© MM 2002 - 2024
|