Upload Archief |
| Hoofdpagina | Inloggen | Forum | Help |
| URL | |
| UBB | |
| HTML |
| schema's - bestand(en) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bestand | dl's | grootte | datum | gebruiker | |
|
leds schakelen versie2.jpg | 589 | 17kB | 30-01-2013 22:17:21 | Bart Bas |
|
resized/leds schakelen versie2.jpg | 1271 | 17kB | 30-01-2013 22:17:21 | Bart Bas |
|
leds schakelen.jpg | 396 | 16kB | 30-01-2013 20:22:09 | Bart Bas |
|
resized/leds schakelen.jpg | 1263 | 16kB | 30-01-2013 20:22:10 | Bart Bas |
|
p55.png | 2602 | 230kB | 30-01-2013 15:53:13 | The_Dutchman |
| omschrijving: Sanyo P55 ingang |
|||||
|
voorbeeld - timmaeker.jpg | 969 | 28kB | 30-01-2013 10:55:04 | Lambiek |
|
tt-v1.04.jpg | 708 | 35kB | 30-01-2013 03:40:30 | oxurane |
|
watersensor.png | 1862 | 41kB | 29-01-2013 18:44:47 | ohm pi |
|
20130129fet_clapp.png | 921 | 6kB | 29-01-2013 16:54:13 | Frederick E. Terman |
|
schematics_vfo-mw.jpg | 1607 | 73kB | 29-01-2013 12:08:14 | ronw |
|
resized/schematics_vfo-mw.jpg | 1158 | 17kB | 29-01-2013 12:08:15 | ronw |
| omschrijving: VFO voor micropower MW-zender |
|||||
|
polariteit.jpg | 650 | 11kB | 29-01-2013 08:23:52 | pa3gws |
|
zonoponder3a.png | 1295 | 11kB | 28-01-2013 20:58:59 | gerarardmonique |
|
80
ms
v1.5.4
© MM 2002 - 2026
|
|

